São Paulo SP
Região Sudeste · 645 municípios · 46.179.008 habitantes
Capacidade formativa
Território
Qualidade
Cobertura assistencial — saúde
Três perguntas distintas, e é por isso que são três indicadores: onde existe profissional vinculado ao SUS, onde existe serviço especializado de saúde bucal e onde existe equipe de saúde bucal na atenção primária. Publicadas separadamente porque fundi-las exigiria arbitrar um peso entre as três, e peso arbitrário é estimativa disfarçada.
645 dos 645 municípios de São Paulo têm cirurgião-dentista vinculado ao SUS, e 364 têm serviço especializado de saúde bucal ofertado ao SUS — 430 contando também o privado que declara o mesmo serviço. A distância entre esses números não é falha de cadastro: a atenção especializada é regionalizada por desenho, e um município sem ela costuma ser atendido pelo vizinho. Para comparar quanto, e não apenas se, veja a densidade por 100 mil habitantes acima.
Laboratório de prótese dentária
O serviço 157 do CNES é publicado aqui como contagem, e fica fora dos índices de cobertura de propósito: o laboratório atende uma região inteira, não o município onde está instalado. Uma fração de municípios com laboratório seria lida como acesso à reabilitação protética, que é coisa que este cadastro não mede.
Ensino a distância
Não há oferta de Odontologia a distância em São Paulo — nem vaga, nem polo. O mesmo vale para as outras 26 unidades da federação: no Censo 2024 o curso é integralmente presencial no país inteiro. Esse zero é medida, não lacuna: as 650 ofertas do recorte foram lidas uma a uma, e nenhuma é a distância.
Por isso esta página não traz mapa nem coluna de EaD: seriam superfícies inteiras mostrando zero. Os campos continuam publicados no conjunto de dados, valendo zero, para quem for conferir ou reusar.
Concentração de mercado
A concentração por mantenedora é sensivelmente maior que a por instituição: há grupos operando mais de uma instituição no estado.
Fluxo e perfil dos estudantes
Municípios
Municípios sem nenhum registro de curso ou polo aparecem em cinza — ausência de oferta, não valor baixo.
51 municípios com curso presencial
| Município | Vagas presenciais | Cursos | Matrículas | Concluintes | Dentistas no SUS | Serviço especializado | Equipes de saúde bucal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | |||||||
| Guarulhos | |||||||
| Fernandópolis | |||||||
| Mogi das Cruzes | |||||||
| São José do Rio Preto | |||||||
| Sorocaba | |||||||
| Campinas | |||||||
| Ribeirão Preto | |||||||
| Andradina | |||||||
| Santos | |||||||
| Itaquaquecetuba | |||||||
| São Bernardo do Campo | |||||||
| Descalvado | |||||||
| Taubaté | |||||||
| São José dos Campos | |||||||
| Franca | |||||||
| Bauru | |||||||
| Bragança Paulista | |||||||
| Taboão da Serra | |||||||
| São Caetano do Sul | |||||||
| Piraju | |||||||
| Lorena | |||||||
| Osasco | |||||||
| Piracicaba | |||||||
| Araras | |||||||
| Araraquara | |||||||
| Presidente Prudente | |||||||
| Caçapava | |||||||
| Jundiaí | |||||||
| Santo André | |||||||
| Itu | |||||||
| Pindamonhangaba | |||||||
| Itapeva | |||||||
| Santana de Parnaíba | |||||||
| Marília | |||||||
| Santa Bárbara d'Oeste | |||||||
| Barretos | |||||||
| São Carlos | |||||||
| Adamantina | |||||||
| Araçatuba | |||||||
| Santa Fé do Sul | |||||||
| São João da Boa Vista | |||||||
| Ourinhos | |||||||
| Piratininga | |||||||
| Avaré | |||||||
| Cruzeiro | |||||||
| Campo Limpo Paulista | |||||||
| Botucatu | |||||||
| Catanduva | |||||||
| Mogi Guaçu | |||||||
| Lins |