Paraíba PB
Região Nordeste · 223 municípios · 4.182.828 habitantes
Capacidade formativa
Território
Qualidade
Absorção profissional
Duas metades da mesma pergunta, publicadas separadamente porque nenhuma fonte responde às duas. A RAIS diz quem já foi absorvido — vínculos formais de administrador ativos em 31 de dezembro. O CEMPRE diz qual é o tamanho do mercado que poderia absorver. Fundir as duas num índice só exigiria escolher um peso entre elas, e peso escolhido é estimativa disfarçada.
Concentração de mercado
A concentração por mantenedora é maior que a por instituição: há grupos operando mais de uma instituição no estado.
Fluxo e perfil dos estudantes
Municípios
Municípios sem nenhum registro aparecem em cinza — ausência de curso e de polo, não valor baixo.
72 municípios com curso ou polo
| Município | Vagas presenciais | Cursos | Matrículas | Concluintes | Polos EaD | Administradores (RAIS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pessoa | ||||||
| Campina Grande | ||||||
| Cajazeiras | ||||||
| Patos | ||||||
| Sousa | ||||||
| Bananeiras | ||||||
| Mamanguape | ||||||
| Cabedelo | ||||||
| Guarabira | ||||||
| Alagoa Grande | ||||||
| Alagoa Nova | ||||||
| Alhandra | ||||||
| Arara | ||||||
| Araruna | ||||||
| Araçagi | ||||||
| Areia | ||||||
| Bayeux | ||||||
| Bom Sucesso | ||||||
| Bonito de Santa Fé | ||||||
| Boqueirão | ||||||
| Brejo do Cruz | ||||||
| Cabaceiras | ||||||
| Cacimba de Dentro | ||||||
| Camalaú | ||||||
| Catolé do Rocha | ||||||
| Conceição | ||||||
| Condado | ||||||
| Coremas | ||||||
| Cruz do Espírito Santo | ||||||
| Cuité | ||||||
| Cuité de Mamanguape | ||||||
| Dona Inês | ||||||
| Esperança | ||||||
| Gurinhém | ||||||
| Ingá | ||||||
| Itabaiana | ||||||
| Itaporanga | ||||||
| Itapororoca | ||||||
| Jacaraú | ||||||
| Juarez Távora | ||||||
| Juazeirinho | ||||||
| Lagoa de Dentro | ||||||
| Marizópolis | ||||||
| Monteiro | ||||||
| Mãe d'Água | ||||||
| Paulista | ||||||
| Pedras de Fogo | ||||||
| Piancó | ||||||
| Picuí | ||||||
| Pilões | ||||||
| Pombal | ||||||
| Princesa Isabel | ||||||
| Queimadas | ||||||
| Rio Tinto | ||||||
| Salgado de São Félix | ||||||
| Santa Luzia | ||||||
| Santa Rita | ||||||
| Santa Teresinha | ||||||
| Santana dos Garrotes | ||||||
| Sapé | ||||||
| Serra Branca | ||||||
| Sertãozinho | ||||||
| Solânea | ||||||
| Sumé | ||||||
| São Bento | ||||||
| São José de Espinharas | ||||||
| São José de Piranhas | ||||||
| São José do Sabugi | ||||||
| Taperoá | ||||||
| Tavares | ||||||
| Teixeira | ||||||
| Água Branca |