Mato Grosso do Sul MS
Região Centro-Oeste · 79 municípios · 2.946.317 habitantes
Capacidade formativa
Território
Qualidade
Absorção profissional
Duas metades da mesma pergunta, publicadas separadamente porque nenhuma fonte responde às duas. A RAIS diz quem já foi absorvido — vínculos formais de administrador ativos em 31 de dezembro. O CEMPRE diz qual é o tamanho do mercado que poderia absorver. Fundir as duas num índice só exigiria escolher um peso entre elas, e peso escolhido é estimativa disfarçada.
Concentração de mercado
A concentração por mantenedora é maior que a por instituição: há grupos operando mais de uma instituição no estado.
Fluxo e perfil dos estudantes
21,8% dos matriculados não declararam cor ou raça. O percentual de pretos, pardos e indígenas acima é, portanto, um piso — não uma medida fechada.
Municípios
Municípios sem nenhum registro aparecem em cinza — ausência de curso e de polo, não valor baixo.
64 municípios com curso ou polo
| Município | Vagas presenciais | Cursos | Matrículas | Concluintes | Polos EaD | Administradores (RAIS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande | ||||||
| Sidrolândia | ||||||
| Três Lagoas | ||||||
| Dourados | ||||||
| Ponta Porã | ||||||
| Aquidauana | ||||||
| Nova Andradina | ||||||
| Chapadão do Sul | ||||||
| Paranaíba | ||||||
| Corumbá | ||||||
| Caarapó | ||||||
| Naviraí | ||||||
| Mundo Novo | ||||||
| Maracaju | ||||||
| Alcinópolis | ||||||
| Amambai | ||||||
| Anastácio | ||||||
| Angélica | ||||||
| Antônio João | ||||||
| Aparecida do Taboado | ||||||
| Aral Moreira | ||||||
| Bandeirantes | ||||||
| Bataguassu | ||||||
| Bela Vista | ||||||
| Bodoquena | ||||||
| Bonito | ||||||
| Camapuã | ||||||
| Caracol | ||||||
| Cassilândia | ||||||
| Corguinho | ||||||
| Coronel Sapucaia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Coxim | ||||||
| Deodápolis | ||||||
| Dois Irmãos do Buriti | ||||||
| Eldorado | ||||||
| Fátima do Sul | ||||||
| Glória de Dourados | ||||||
| Guia Lopes da Laguna | ||||||
| Iguatemi | ||||||
| Inocência | ||||||
| Itaporã | ||||||
| Itaquiraí | ||||||
| Ivinhema | ||||||
| Jardim | ||||||
| Jateí | ||||||
| Miranda | ||||||
| Nioaque | ||||||
| Nova Alvorada do Sul | ||||||
| Novo Horizonte do Sul | ||||||
| Porto Murtinho | ||||||
| Ribas do Rio Pardo | ||||||
| Rio Brilhante | ||||||
| Rio Negro | ||||||
| Rio Verde de Mato Grosso | ||||||
| Rochedo | ||||||
| Selvíria | ||||||
| Sete Quedas | ||||||
| Sonora | ||||||
| São Gabriel do Oeste | ||||||
| Tacuru | ||||||
| Terenos | ||||||
| Vicentina | ||||||
| Água Clara |