Espírito Santo ES
Região Sudeste · 78 municípios · 4.150.692 habitantes
Capacidade formativa
Território
Qualidade
Absorção profissional
Duas metades da mesma pergunta, publicadas separadamente porque nenhuma fonte responde às duas. A RAIS diz quem já foi absorvido — vínculos formais de administrador ativos em 31 de dezembro. O CEMPRE diz qual é o tamanho do mercado que poderia absorver. Fundir as duas num índice só exigiria escolher um peso entre elas, e peso escolhido é estimativa disfarçada.
Concentração de mercado
A concentração por mantenedora é maior que a por instituição: há grupos operando mais de uma instituição no estado.
Fluxo e perfil dos estudantes
Municípios
Municípios sem nenhum registro aparecem em cinza — ausência de curso e de polo, não valor baixo.
65 municípios com curso ou polo
| Município | Vagas presenciais | Cursos | Matrículas | Concluintes | Polos EaD | Administradores (RAIS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | ||||||
| Vila Velha | ||||||
| Serra | ||||||
| Nova Venécia | ||||||
| Cariacica | ||||||
| Linhares | ||||||
| Cachoeiro de Itapemirim | ||||||
| Colatina | ||||||
| Venda Nova do Imigrante | ||||||
| Guarapari | ||||||
| São Mateus | ||||||
| Aracruz | ||||||
| Santa Maria de Jetibá | ||||||
| Barra de São Francisco | ||||||
| Afonso Cláudio | ||||||
| Alegre | ||||||
| Alfredo Chaves | ||||||
| Anchieta | ||||||
| Apiacá | ||||||
| Atílio Vivácqua | ||||||
| Baixo Guandu | ||||||
| Boa Esperança | ||||||
| Brejetuba | ||||||
| Castelo | ||||||
| Conceição da Barra | ||||||
| Conceição do Castelo | ||||||
| Domingos Martins | ||||||
| Ecoporanga | ||||||
| Fundão | ||||||
| Guaçuí | ||||||
| Ibatiba | ||||||
| Ibiraçu | ||||||
| Iconha | ||||||
| Irupi | ||||||
| Itaguaçu | ||||||
| Itapemirim | ||||||
| Itarana | ||||||
| Iúna | ||||||
| Jaguaré | ||||||
| Jerônimo Monteiro | ||||||
| João Neiva | ||||||
| Mantenópolis | ||||||
| Marataízes | ||||||
| Marechal Floriano | ||||||
| Marilândia | ||||||
| Mimoso do Sul | ||||||
| Montanha | ||||||
| Muniz Freire | ||||||
| Muqui | ||||||
| Pancas | ||||||
| Pedro Canário | ||||||
| Pinheiros | ||||||
| Piúma | ||||||
| Ponto Belo | ||||||
| Presidente Kennedy | ||||||
| Rio Bananal | ||||||
| Rio Novo do Sul | ||||||
| Santa Teresa | ||||||
| Sooretama | ||||||
| São Gabriel da Palha | ||||||
| São Roque do Canaã | ||||||
| Vargem Alta | ||||||
| Viana | ||||||
| Vila Valério | ||||||
| Água Doce do Norte |