Alagoas AL
Região Nordeste · 102 municípios · 3.221.128 habitantes
Capacidade formativa
Território
Qualidade
Absorção profissional
Duas metades da mesma pergunta, publicadas separadamente porque nenhuma fonte responde às duas. A RAIS diz quem já foi absorvido — vínculos formais de administrador ativos em 31 de dezembro. O CEMPRE diz qual é o tamanho do mercado que poderia absorver. Fundir as duas num índice só exigiria escolher um peso entre elas, e peso escolhido é estimativa disfarçada.
Concentração de mercado
A concentração por mantenedora é maior que a por instituição: há grupos operando mais de uma instituição no estado.
Fluxo e perfil dos estudantes
16,7% dos matriculados não declararam cor ou raça. O percentual de pretos, pardos e indígenas acima é, portanto, um piso — não uma medida fechada.
Municípios
Municípios sem nenhum registro aparecem em cinza — ausência de curso e de polo, não valor baixo.
46 municípios com curso ou polo
| Município | Vagas presenciais | Cursos | Matrículas | Concluintes | Polos EaD | Administradores (RAIS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maceió | ||||||
| Arapiraca | ||||||
| Penedo | ||||||
| Santana do Ipanema | ||||||
| Anadia | ||||||
| Atalaia | ||||||
| Barra de São Miguel | ||||||
| Batalha | ||||||
| Boca da Mata | ||||||
| Cacimbinhas | ||||||
| Campo Alegre | ||||||
| Capela | ||||||
| Coruripe | ||||||
| Delmiro Gouveia | ||||||
| Feira Grande | ||||||
| Girau do Ponciano | ||||||
| Igaci | ||||||
| Igreja Nova | ||||||
| Inhapi | ||||||
| Junqueiro | ||||||
| Limoeiro de Anadia | ||||||
| Maragogi | ||||||
| Marechal Deodoro | ||||||
| Maribondo | ||||||
| Mata Grande | ||||||
| Murici | ||||||
| Olho d'Água das Flores | ||||||
| Ouro Branco | ||||||
| Palmeira dos Índios | ||||||
| Paripueira | ||||||
| Piaçabuçu | ||||||
| Pilar | ||||||
| Piranhas | ||||||
| Porto Calvo | ||||||
| Porto Real do Colégio | ||||||
| Pão de Açúcar | ||||||
| Rio Largo | ||||||
| São José da Tapera | ||||||
| São Luís do Quitunde | ||||||
| São Miguel dos Campos | ||||||
| São Sebastião | ||||||
| Taquarana | ||||||
| Teotônio Vilela | ||||||
| União dos Palmares | ||||||
| Viçosa | ||||||
| Água Branca |